Dividendos e JCP
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de Assembléia Geral Ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da Multiplan é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da Multiplan e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da Multiplan julguem relevantes.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos (R$ M) | 20,1 | 60,9 | 102,9 | 49,0 | 58,7 | – | 19,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JCP (R$ M) | – | – | – | 100,0 | 125,0 | 135,0 | 155,0 | 225,0 | 95,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 270,0 | 295,0 | 420,0 | 581,0 |
Distribuição total (R$ M) | 20,1 | 60,9 | 102,9 | 149,0 | 183,7 | 135,0 | 174,9 | 225,0 | 95,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 270,0 | 295,0 | 420,0 | 581,0 |
% do lucro líquido ajustado * | 25,0% | 36,0% | 50,0% | 47,5% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 64,7% | 32,1% | 68,3% | 57,8% | 62,6% | 29,4% | 68,5% | 57,5% | 59,9% |
* Lucro líquido ajustado = lucro líquido após reserva legal.
Tipo | Aprovação | Ano de Referência | Data da deliberação | Data ex-dividendos | Data de pagamento | Montante (R$) | Valor Bruto por ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos | AGOE | 2008 | 30/4/2009 | 1/5/2009 | 16/6/2009 | R$ 20.083.689,50 | R$ 0,136200 |
Dividendos | AGOE | 2009 | 30/4/2010 | 3/5/2010 | 19/5/2010 | R$ 60.876.000,00 | R$ 0,340400 |
Dividendos | AGO | 2010 | 29/4/2011 | 2/5/2011 | 12/5/2011 | R$ 102.937.282,80 | R$ 0,578722 |
Dividendos | AGOE | 2011 | 30/4/2012 | 24/11/2011 | 17/5/2012 | R$ 49.000.000,00 | R$ 0,274638 |
JCP | AGOE | 2011 | 30/4/2012 | 24/11/2011 | 17/5/2012 | R$ 100.031.267,83 | R$ 0,561827 |
JCP | RCA | 2012 | 11/12/2012 | 12/12/2012 | 21/5/2013 | R$ 125.000.000,00 | R$ 0,700820 |
Dividendos | RCA | 2012 | 6/3/2013 | 7/3/2013 | 21/5/2013 | R$ 58.726.307,64 | R$ 0,329661 |
JCP | RCA | 2013 | 27/6/2013 | 28/6/2013 | 22/8/2013 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,238268 |
JCP | RCA | 2013 | 26/9/2013 | 27/9/2013 | 19/11/2013 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,239408 |
JCP | RCA | 2013 | 17/12/2013 | 18/12/2013 | 12/2/2014 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,239603 |
JCP | RCA | 2014 | 30/6/2014 | 1/7/2014 | 18/11/2014 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,372651 |
JCP | RCA | 2014 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 18/5/2015 | R$ 85.000.000,00 | R$ 0,451534 |
Dividendos | AGOE | 2014 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 18/5/2015 | R$ 19.895.709,39 | R$ 0,105391 |
JCP | RCA | 2015 | 30/6/2015 | 1/7/2015 | 15/12/2015 | R$ 90.000.000,00 | R$ 0,477071 |
JCP | RCA | 2015 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 17/5/2016 | R$ 135.000.000,00 | R$ 0,718769 |
JCP | RCA | 2016 | 27/6/2016 | 1/7/2016 | 2/5/2017 | R$ 95.000.000,00 | R$ 0,504830 |
JCP | RCA | 2017 | 21/6/2017 | 27/6/2017 | 29/1/2018 | R$ 110.000.000,00 | R$ 0,552058 |
JCP | RCA | 2017 | 21/9/2017 | 27/9/2017 | 29/1/2018 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,325748 |
JCP | RCA | 2017 | 21/12/2017 | 28/12/2017 | 29/1/2018 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,326231 |
JCP | RCA | 2018 | 21/6/2018 | 27/6/2018 | 25/9/2018 | R$ 110.000.000,00 | R$ 0,553787 |
JCP | RCA | 2018 | 21/9/2018 | 27/9/2018 | 25/4/2019 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,134590* |
JCP | RCA | 2018 | 21/12/2018 | 2/1/2019 | 25/4/2019 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,117766 |
JCP | RCA | 2019 | 24/6/2019 | 28/6/2019 | 22/10/2019 | R$110.000.000,00 | R$0,184584 |
JCP | RCA | 2019 | 25/9/2019 | 1/10/2019 | 23/10/2020 | R$80.000.000,00 | R$0,134171 |
JCP | RCA | 2019 | 23/12/2019 | 2/1/2020 | 23/10/2020 | R$90.000.000,00 | R$0,150888 |
JCP | RCA | 2020 | 21/12/2020 | 29/12/2020 | 05/10/2021 | R$270.000.000,00 | R$0,454976 |
JCP | RCA | 2021 | 22/12/2021 | 29/12/2021 | 25/10/2022 | R$295.000.000,00 | R$ 0,498900 |
JCP | RCA | 2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 20/06/2023 | R$145.000.000,00 | R$0,247154 |
JCP | RCA | 2022 | 22/09/2022 | 28/09/2022 | 20/09/2023 | R$100.000.000,00 | R$0,170702 |
JCP | RCA | 2022 | 21/12/2022 | 27/12/2022 | 20/12/2023 | R$175.000.000,00 | R$0,299001 |
JCP | RCA | 2023 | 27/03/2023 | 31/03/2023 | 20/03/2024 | R$75.000.000,00 | R$0,128143 |
JCP | RCA | 2023 | 26/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2024 | R$145.000.000,00 | R$0,248167 |
JCP | RCA | 2023 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | até 30/09/2024 | R$120.000.000,00 | R$0,206054 |
JCP | RCA | 2023 | 27/10/2023 | 03/11/2023 | até 31/10/2024 | R$131.000.000,00 | R$ 0,224954 |
JCP | RCA | 2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | até 31/12/2024 | R$110.000.000,00 | R$ 0,188988 |
JCP | RCA | 2024 | 28/03/2024 | 05/04/2023 | até 31/03/2025 | R$90.000.000,00 | R$ 0,1548299 |
JCP | RCA | 2024 | 21/06/2024 | 27/06/2024 | até 30/06/2025 | R$135.000.000,00 | R$ 0,2336748 |
JCP | RCA | 2024 | 30/09/2024 | 23/12/2024 | até 30/09/2025 | R$115.000.000,00 | R$0,1990433 |
*Em 20 de julho de 2018, a Multiplan realizou o desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:3. Para mais detalhes, consulte o fato relevante de 20 de julho de 2018 através deste link.