Renda Fixa
Debêntures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Companhia Emissora | Detalhamento | Quantidade | Montante (R$ Milhões) | Remuneração | Emissão | Vencimento | Código |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 1ª emissão | 100 | 100,0 | 117% CDI a.a. | 19/6/2009 | 10/6/2011 | MULP11 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 2ª emissão | 30.000 | 300,0 | CDI + 1,01% a.a. | 5/9/2011 | 5/9/2016 | MLTP12 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 3ª emissão | 40.000 | 400,0 | CDI + 0,87% a.a. | 15/10/2014 | 15/10/2020 | MULP13 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 6ª emissão | 30.000 | 300,0 | 107,25% CDI a.a. | 10/5/2018 | 10/5/2024 | MULP16 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 7ª emissão | 35.000 | 350,0 | 106,00% CDI a.a. | 25/4/2019 | 25/4/2026 | MULP17 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 8ª emissão | 200.000 | 200,0 | CDI + 3,00% a.a. | 30/6/2020 | 30/6/2026 | MULP18 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 9ª emissão | 200.000 | 200,0 | CDI + 3,00% a.a. | 16/7/2020 | 16/7/2025 | MULP19 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 10ª emissão | 450.000 | 450,0 | CDI + 1,45% a.a. | 15/10/2021 | 15/10/2028 | MULPA0 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 11ª emissão | 300.000 | 300,0 | CDI + 1,20% a.a. | 10/10/2022 | 10/01/2028 | MULPB1 |
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Companhia Emissora | Detalhamento | Quantidade | Montante (R$ Milhões) | Remuneração | Emissão | Vencimento | Código |
Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização | CRI 2016 | 300.000 | 300,0 | 95% CDI a.a. | 27/12/2016 | 13/12/2022 | 16L0074884 |
Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização | CRI 2017 | 300.000 | 300,0 | 95% CDI a.a. | 14/6/2017 | 12/6/2023 | 17F0023368 |
Nenhum arquivo disponível para o ano selecionado.