Portfólio de Empreendimentos
Empreendimento | Abertura | Cidade (Estado) | % Multiplan | ABL Total |
---|---|---|---|---|
BH Shopping | 1979 | Belo Horizonte (MG) | 100,0% | 47.325 m² |
RibeirãoShopping | 1981 | Ribeirão Preto (SP) | 87,3% | 68.278 m² |
BarraShopping | 1981 | Rio de Janeiro (RJ) | 65,8% | 77.697 m² |
MorumbiShopping | 1982 | São Paulo (SP) | 73,7% | 54.769 m² |
ParkShopping | 1983 | Brasília (DF) | 73,5% | 53.226 m² |
DiamondMall | 1996 | Belo Horizonte (MG) | 90,0%* | 21.353 m² |
New York City Center | 1999 | Rio de Janeiro (RJ) | 50,0% | 21.669 m² |
ShoppingAnáliaFranco | 1999 | São Paulo (SP) | 30,0% | 51.590 m² |
ParkShoppingBarigüi | 2003 | Curitiba (PR) | 93,3% | 52.307 m² |
PátioSavassi | 2004 | Belo Horizonte (MG) | 96,5% | 21.075 m² |
ShoppingSantaÚrsula | 1999 | Ribeirão Preto (SP) | 100,0% | 23.336 m² |
BarraShoppingSul | 2008 | Porto Alegre (RS) | 100,0% | 75.581 m² |
ShoppingVilaOlímpia | 2009 | São Paulo (SP) | 60,0% | 28.373 m² |
ParkShoppingSãoCaetano | 2011 | São Caetano (SP) | 100,0% | 39.252 m² |
JundiaíShopping | 2012 | Jundiaí (SP) | 100,0% | 36.475 m² |
ParkShoppingCampoGrande | 2012 | Rio de Janeiro (RJ) | 90,0% | 43.769 m² |
VillageMall | 2012 | Rio de Janeiro (RJ) | 100,0% | 28.407 m² |
Parque Shopping Maceió | 2013 | Maceió (AL) | 50,0% | 39.891 m² |
ParkShopping Canoas | 2017 | Canoas (RS) | 82,3% | 49.062 m² |
ParkJacarepaguá | 2021 | Rio de Janeiro (RJ) | 100,0% | 40.164 m² |
Subtotal shopping centers | – | – | 81,5% | 873.595 m² |
ParkShopping Corporate | 2012 | Brasília (DF) | 70,0% | 13.302 m² |
Morumbi Corporate – Golden Tower** | 2013 | São Paulo (SP) | 100,0%*** | 37.280 m² |
Subtotal torres comerciais | – | – | 92,1% | 50.582 m² |
Total | – | – | 82,1% | 924.177 m² |
Dados atualizados até 30/09/2024.
*A Multiplan detém 75,05% do DiamondMall. A Companhia assinou contrato de arrendamento e possui 90% das receitas do shopping até novembro de 2026 e 100% de dezembro de 2026 a novembro 2030. Para mais informações, consultar Comunicado ao Mercado de 3 de março de 2023. **Em 24 de julho de 2020, a Multiplan concluiu a venda da Diamond Tower, uma das duas torres do complexo de escritórios Morumbi Corporate, com 36.918 m² de ABL. A Multiplan agora detém 50,24% do Morumbi Corporate. *** Inclui 828 m² da área gourmet localizada no Morumbi Corporate.